顏色英文對照表 。
| red | crimson | ||||
| firebrick | maroon | ||||
| darkred | brown | ||||
| sienna | saddlebrown | ||||
| indianred | rosybrown | ||||
| lightcoral | salmon | ||||
| darksalmon | coral | ||||
| tomato | sandybrown | ||||
| lightsalmon | peru | ||||
| chocolate | orangered | ||||
| orange | darkorange | ||||
| tan | peachpuff | ||||
| bisque | moccasin | ||||
| navajowhite | wheat | ||||
| burlywood | darkgoldenrod | ||||
| goldenrod | gold | ||||
| yellow | lightgoldenrodyellow | ||||
| palegoldenrod | khaki | ||||
| darkkhaki | lawngreen | ||||
| greenyellow | chartreuse | ||||
| lime | limegreen | ||||
| yellowgreen | olive | ||||
| olivedrab | darkolivegreen | ||||
| forestgreen | darkgreen | ||||
| green | seagreen | ||||
| mediumseagreen | darkseagreen | ||||
| lightgreen | palegreen | ||||
| springgreen | mediumspringgreen | ||||
| teal | darkcyan | ||||
| lightseagreen | mediumaquamarine | ||||
| cadetblue | steelblue | ||||
| aquamarine | powderblue | ||||
| paleturquoise | lightblue | ||||
| lightsteelblue | skyblue | ||||
| lightskyblue | mediumturquoise | ||||
| turquoise | darkturquoise | ||||
| aqua | cyan | ||||
| deepskyblue | dodgerblue | ||||
| cornflowerblue | royalblue | ||||
| blue | mediumblue | ||||
| navy | darkblue | ||||
| midnightblue | darkslateblue | ||||
| slateblue | mediumslateblue | ||||
| mediumpurple | darkorchid | ||||
| darkviolet | blueviolet | ||||
| mediumorchid | plum | ||||
| lavender | thistle | ||||
| orchid | violet | ||||
| indigo | darkmagenta | ||||
| purple | mediumvioletred | ||||
| deeppink | fuchsia | ||||
| magenta | hotpink | ||||
| palevioletred | lightpink | ||||
| pink | mistyrose | ||||
| blanchedalmond | lightyellow | ||||
| cornsilk | antiquewhite | ||||
| papayawhip | lemonchiffon | ||||
| beige | linen | ||||
| oldlace | lightcyan | ||||
| aliceblue | whitesmoke | ||||
| lavenderblush | floralwhite | ||||
| mintcream | ghostwhite | ||||
| honeydew | seashell | ||||
| ivory | azure | ||||
| snow | white | ||||
| gainsboro | lightgrey | ||||
| silver | darkgray | ||||
| lightslategray | slategray | ||||
| gray | dimgray | ||||
| darkslategray | black |
☛ 來源出處:http://www.gulps.cyc.edu.tw/tncyfkks/2/color.htm









0 意見: